<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="../../../../../css/rss/feedRss1.xsl" media="screen" type="text/xsl"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">  
  <channel rdf:about="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/"> 
    <title>生中継！赤坂ＳＳ</title>  
    <link>http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/</link>  
    <description>中央競馬中心にパドック・返し馬分析と軌跡、調教チェックも時折</description>  
    <items> 
      <rdf:Seq> 
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-10-11"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-10-04"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-10-03"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-09-27"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-09-26"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-09-21"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-09-20"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-09-19"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-09-17"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-09-06"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-09-05"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-08-30"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-08-23"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-08-22"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-08-09"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-08-08"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-08-02"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-08-01"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-07-26"/>  
        <rdf:li rdf:resource="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-07-25"/> 
      </rdf:Seq> 
    </items>  
    <dc:creator>けんお</dc:creator>  
    <dc:date>2009-10-11T09:46:39+09:00</dc:date>  
    <dc:language>ja</dc:language>  
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://rss.rssad.jp/rss/sonetrss/000260263972_index.rdf" type="application/rss+xml"/>
  </channel>  
  <item rdf:about="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-10-11"> 
    <title>毎日王冠、京都大賞典(Live)</title>  
    <link>http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-10-11</link>  
    <description><![CDATA[<p>東京11R　毎日王冠　GⅡ　T18001 1 マッハヴェロシティ 52.5 6.5 - 22.6 　いい雰囲気△2 2 アドマイヤフジ 37.9 4.1 - 13.7 　まずまず△3 3 ハイアーゲーム 92.2 9.3 - 33.2 　前肢出悪い×　③4 4 カンパニー 10.9 1.8 - 5.2 　硬い×　①5 5 ヤマニンキングリー 9.1 1.7 - 4.9 　後肢送り×6 6 ウオッカ 1.3 1.1 - 1.1 　柔らかい▲　②6 7 スマイルジャック 12.2 2.0 - 5.9 　後肢送り×7 8 メテオバースト 148.2 20.1 - 73.0 　ハリ×7 9 ダイシンプラン 90.9 9.5 - 33.8 　後肢送り×8 10 サンライズマックス 16.7 3.0 - 9.7 　硬い×　⑤8 11 ナムラクレセント 15.8 2.6 - 8.3 　前肢出悪い×　④京都11R　京都大賞典　GⅡ　T24001 1 トーセンキャプテン 19.5 4.3 - 6.5 　まずまず△　③2 2 オウケンブルースリ 4.6 1.7 - 2.3 　前肢出悪い×　①3 3 スマートギア 6.7 2.0 - 2.9 　まずまず△　②3 4 コスモプラチナ 48.5 11.8 - 18.6 　フミコミ△4 5 クィーンスプマンテ 37.3 6.9 - 10.8 　後踝補強×4 6 キングトップガン 134.7 24.8 - 39.0 　後肢返し×5 7 モンテクリスエス 15.4 3.0 - 4.6 　ハリ△　⑤5 8 ジャガーメイル 3.3 1.3 - 1.6 　フミコミよく、ハリある▲　④6 9 ハギノジョイフル 72.4 9.4 - 14.8 　前サバキ×6 10 マイネルキッツ 9.4 2.7 - 4.0 　前肢出悪い×7 11 メイショウクオリア 37.0 6.7 - 10.5 　硬い、ハリ×7 12 テイエムプリキュア 33.0 6.7 - 10.4 　前サバキ×8 13 アルコセニョーラ 27.1 5.5 - 8.5 　フミコミ甘い×8 14 トーホウアラン 5.0 1.5 - 1.9 　まずまず△東京5R　2歳新馬　T18001 1 ソールデスタン 19.4 3.0 - 5.1 　メリハリ×　③2 2 ヴィーヴァロブロイ 7.2 1.9 - 3.1 　柔らかい▲　⑤3 3 ブライティアレザー 6..</p>]]></description>  
    <dc:subject>競馬</dc:subject>  
    <dc:creator>けんお</dc:creator>  
    <dc:date>2009-10-11T09:46:39+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
東京11R　毎日王冠　GⅡ　T1800<br />
<br />
1 1 マッハヴェロシティ 52.5 6.5 - 22.6 　いい雰囲気△<br />
2 2 アドマイヤフジ 37.9 4.1 - 13.7 　まずまず△<br />
3 3 ハイアーゲーム 92.2 9.3 - 33.2 　前肢出悪い×　③<br />
4 4 カンパニー 10.9 1.8 - 5.2 　硬い×　①<br />
5 5 ヤマニンキングリー 9.1 1.7 - 4.9 　後肢送り×<br />
6 6 ウオッカ 1.3 1.1 - 1.1 　柔らかい▲　②<br />
6 7 スマイルジャック 12.2 2.0 - 5.9 　後肢送り×<br />
7 8 メテオバースト 148.2 20.1 - 73.0 　ハリ×<br />
7 9 ダイシンプラン 90.9 9.5 - 33.8 　後肢送り×<br />
8 10 サンライズマックス 16.7 3.0 - 9.7 　硬い×　⑤<br />
8 11 ナムラクレセント 15.8 2.6 - 8.3 　前肢出悪い×　④<br />
<br />
京都11R　京都大賞典　GⅡ　T2400<br />
<br />
1 1 トーセンキャプテン 19.5 4.3 - 6.5 　まずまず△　③<br />
2 2 オウケンブルースリ 4.6 1.7 - 2.3 　前肢出悪い×　①<br />
3 3 スマートギア 6.7 2.0 - 2.9 　まずまず△　②<br />
3 4 コスモプラチナ 48.5 11.8 - 18.6 　フミコミ△<br />
4 5 クィーンスプマンテ 37.3 6.9 - 10.8 　後踝補強×<br />
4 6 キングトップガン 134.7 24.8 - 39.0 　後肢返し×<br />
5 7 モンテクリスエス 15.4 3.0 - 4.6 　ハリ△　⑤<br />
5 8 ジャガーメイル 3.3 1.3 - 1.6 　フミコミよく、ハリある▲　④<br />
6 9 ハギノジョイフル 72.4 9.4 - 14.8 　前サバキ×<br />
6 10 マイネルキッツ 9.4 2.7 - 4.0 　前肢出悪い×<br />
7 11 メイショウクオリア 37.0 6.7 - 10.5 　硬い、ハリ×<br />
7 12 テイエムプリキュア 33.0 6.7 - 10.4 　前サバキ×<br />
8 13 アルコセニョーラ 27.1 5.5 - 8.5 　フミコミ甘い×<br />
8 14 トーホウアラン 5.0 1.5 - 1.9 　まずまず△<br />
<br />
東京5R　2歳新馬　T1800<br />
<br />
1 1 ソールデスタン 19.4 3.0 - 5.1 　メリハリ×　③<br />
2 2 ヴィーヴァロブロイ 7.2 1.9 - 3.1 　柔らかい▲　⑤<br />
3 3 ブライティアレザー 62.3 8.8 - 15.7 　硬い×<br />
4 4 ミッションモード 2.2 1.2 - 1.4 　成長過程×　①<br />
4 5 ハンソデバンド 3.8 1.4 - 1.8 　肢サバキ×　②<br />
5 6 ディアシークレット 12.1 2.3 - 3.8 　メリハリ×<br />
5 7 ジュニアレジデント 222.3 33.9 - 60.9 　メリハリ×<br />
6 8 サトシック 40.5 7.3 - 12.9 　硬い×　④<br />
6 9 ノーザンペガサス 37.7 5.4 - 9.5 　成長途上×<br />
7 10 トウショウチャンス 69.1 8.3 - 14.7 　落着き無し×<br />
7 11 ジャクソンバローズ 11.4 2.2 - 3.7 　肢サバキ×<br />
8 12 ナムラアトミック 112.1 20.0 - 35.8 　筋力×<br />
8 13 ナンヨープロパー 13.5 2.1 - 3.4 　後肢送り×<br />
<br />
京都5R　2歳新馬　T1600<br />
<br />
1 1 カスクドール 11.9 3.6 - 5.2 　落着き無し×　③<br />
1 2 モンテローザ 30.3 3.9 - 5.7 　まずまず△<br />
2 3 ニシノメルモ 7.0 2.1 - 3.0 　後肢送り×　④<br />
2 4 ティファニーケイス 15.3 3.3 - 4.8 　まずまず△<br />
3 5 ルクールダンジェ 3.3 1.8 - 2.4 　好仕上がり○　②<br />
3 6 キョウワクインビー 147.7 30.1 - 45.8 　成長途上×<br />
4 7 パイザ 103.9 16.1 - 24.4 　落着き無し×<br />
4 8 スマートプラン 5.2 1.6 - 2.1 　後肢送り×<br />
5 9 マイトップイモン 56.1 10.3 - 15.5 　成長途上×　⑤<br />
5 10 アンティフリーズ 取消 取消 - 取消 <br />
6 11 タガノパルムドール 5.3 1.4 - 1.8 　前サバキ×　①<br />
6 12 ハッピースカッシュ 51.2 10.9 - 16.4 　成長途上×<br />
7 13 ローザフィオーレ 51.3 10.2 - 15.4 　チャカツク×<br />
7 14 イセノミライ 122.3 26.6 - 40.4 　メリハリ×<br />
7 15 ダンツオーロラ 21.9 5.6 - 8.3 　硬い×<br />
8 16 ヤマニンピトレスク 68.9 12.7 - 19.1 　後肢返し×<br />
8 17 シゲルキチョウ 204.2 40.6 - 61.8 　後肢送り×<br />
8 18 オメガブルーベリー 9.8 2.5 - 3.6 　まずまずも、肢サバキ×<br />
<br />
京都4R　2歳新馬　D1400<br />
<br />
1 1 ルミエールヴェリテ 4.6 1.5 - 2.1 　馬体欲しい×　③<br />
2 2 アイアムルビー 20.3 3.2 - 5.1 　メリハリ×　①<br />
3 3 ブルーライトニング 8.4 2.7 - 4.2 　フミコミ×　④<br />
4 4 マルターズタイム 20.9 3.0 - 4.7 　まずまず△<br />
5 5 クラサヴィカ 7.5 1.8 - 2.6 　前肢出悪い×<br />
5 6 フライトオブスワン 2.3 1.2 - 1.4 　メリハリ×　②<br />
6 7 メイショウガンケン 72.1 8.8 - 14.7 　幼い×<br />
6 8 サンマルボス 110.5 13.4 - 22.4 　成長途上×　<br />
7 9 アドマイヤマリン 7.4 1.7 - 2.5 　メリハリ×　⑤<br />
7 10 エーシンケンタウリ 69.0 9.0 - 14.9 　絞り要×<br />
8 11 マジックポーション 98.6 12.1 - 20.1 　印象無し×<br />
8 12 ブルロック 17.1 3.7 - 6.0 　成長途上×<br />
<br />
東京3R　2歳新馬　T1600<br />
<br />
1 1 トップクィーン 59.9 10.8 - 16.1 　筋力×<br />
1 2 シャコープレシャス 94.2 11.7 - 17.4 　フミコミ×<br />
2 3 レオキラメキ 46.2 7.0 - 10.3 　トモ×<br />
2 4 ショウナンハマカゼ 92.4 19.2 - 28.8　小さい× <br />
3 5 ウエスタンドルチェ 4.7 1.6 - 2.2 　成長過程×<br />
3 6 イイデサンドラ 17.8 3.6 - 5.2 　まずまず△　②<br />
4 7 チャメ 49.4 8.7 - 13.0 　後肢送り×<br />
4 8 アルビダ 29.1 4.5 - 6.6 　トモ×<br />
5 9 ローテスクライト 4.7 1.6 - 2.1 　硬い×　③<br />
5 10 チェックユアハート 10.0 2.8 - 4.0 　前肢出悪い×<br />
6 11 ホープフルメロディ 7.5 2.6 - 3.7 　筋力×　④<br />
6 12 フレンドパライバ 58.2 9.7 - 14.5 　トモ×<br />
7 13 ブルーミングアレー 3.3 1.4 - 1.8 　まずまず△　①<br />
7 14 オーゴンルビー 88.2 20.3 - 30.4 　印象無し×<br />
7 15 マーニー 104.5 14.6 - 21.9 　印象無し×<br />
8 16 ショコラティエ 22.0 4.5 - 6.6 　前肢出悪い×<br />
8 17 ドリームファミーユ 79.2 12.2 - 18.2 　後肢送り×<br />
8 18 オチャノコサイサイ 39.4 7.2 - 10.6 　成長途上×　⑤<br />
<br />
京都3R　2歳未勝利　T2000<br />
<br />
1 1 レッドスパークル 11.6 1.7 - 3.2 　フミコミ甘い×　②<br />
2 2 タイガーバローズ 12.7 3.4 - 7.0 　後肢送り×<br />
3 3 モーレツ 64.7 12.5 - 28.1 　前肢出悪い×<br />
4 4 オースミカイエン 32.8 6.3 - 13.8 　成長途上×　⑤<br />
5 5 グランドチャペル 4.9 1.3 - 2.1 　前肢出悪い×　④<br />
5 6 カシノピストン 53.3 8.3 - 18.6 　メリハリ×<br />
6 7 セイピーシーズ 220.6 23.1 - 52.5 　ハリ×<br />
6 8 ステージプレゼンス 2.3 1.1 - 1.1 　後肢返し×　③<br />
7 9 シルクゴスホーク 9.2 3.3 - 6.9 　成長過程×<br />
7 10 エイシンフラッシュ 4.5 1.4 - 2.5 　フミコミ△　①<br />
8 11 ハードダダンダン 30.8 5.7 - 12.5 　まずまず△<br />
8 12 メイショウシャイン 104.3 23.4 - 53.2 　印象無し×<br />
<br />
東京2R　2歳未勝利　T1400<br />
<br />
1 1 ロックザネーション 12.9 3.2 - 5.0 　前肢出悪い×<br />
1 2 ニシエイビック 19.8 3.5 - 5.5 　まずまず△<br />
2 3 ナロウエスケープ 176.0 26.2 - 43.0 　フミコミ甘い×<br />
2 4 ドンビザッツウェイ 11.3 3.1 - 4.8 　まずまず△　③<br />
3 5 ヴィーナススマイル 18.1 4.0 - 6.3 　硬い×　②<br />
3 6 アルファミッキイ 72.6 15.9 - 26.0 　ハリ×<br />
4 7 ミネノタカオー 93.2 20.7 - 34.0 　印象無し×<br />
4 8 エニーデイ 40.6 9.7 - 15.8 　硬い×<br />
5 9 テンシノアスター 7.1 1.8 - 2.6 　まずまず△　④<br />
5 10 シャイニーグルーム 104.3 12.6 - 20.6 　トモ×<br />
6 11 ショウナンアッパレ 5.0 1.7 - 2.4 　前肢出悪い×　⑤<br />
6 12 ミリオンハッピー 39.5 9.3 - 15.1 　トモ×<br />
7 13 ベルモントダルド 452.4 36.4 - 59.8 　印象無し×<br />
7 14 ビッグサンダー 11.3 2.6 - 4.0 　前サバキ×<br />
7 15 ラヴァリーグロリア 61.8 10.1 - 16.4 　成長途上×<br />
8 16 コパノトヨウケ 12.4 5.1 - 8.2 　落着き無し×<br />
8 17 シーマーク 3.0 1.2 - 1.4 　まずまず△　①<br />
8 18 コウギョウイーグル 25.6 6.8 - 11.0 　後肢送り×<br />
<br />
京都2R　2歳未勝利　T1400<br />
<br />
1 1 アグネスクルーガ 13.3 3.4 - 5.0 　前肢出悪い×　⑤<br />
1 2 バンブーヴィーナス 9.8 3.3 - 4.8 　前サバキ×<br />
2 3 ジュエリーフラン 74.9 11.0 - 16.6 　ハリ×<br />
2 4 クラシックアート 17.2 3.1 - 4.5 　メリハリ×<br />
3 5 リズミカルステップ 45.2 8.7 - 13.2 　印象無し×　④<br />
3 6 エンムスビヒメ 134.8 34.9 - 53.6 　成長途上×<br />
4 7 ポリッシュアップ 10.8 3.7 - 5.4 　メリハリ×<br />
4 8 ホクトスズラン 32.6 7.6 - 11.5 　成長途上×<br />
5 9 キタサンスズラン 3.4 1.4 - 1.7 　後肢送り×　①<br />
5 10 エーシンリターンズ 6.1 1.9 - 2.6 　フミコミ甘い×　②<br />
6 11 ニチドウルチル 18.6 3.9 - 5.8 　硬い×<br />
6 12 ベルベットカフェ 43.0 5.6 - 8.4 　印象無し×<br />
7 13 プリティカポレイ 48.6 9.5 - 14.4 　硬い×<br />
7 14 トーホウシンバル 5.5 1.7 - 2.3 　成長途上×　③<br />
7 15 ヤマカツセイレーン 121.1 35.9 - 55.0 　印象無し×<br />
8 16 スターリークルーズ 9.3 2.7 - 3.9 　前サバキ×<br />
8 17 オーナーズアイ 348.5 86.8 - 133.1 　印象無し×<br />
8 18 リュウシンノア 210.6 33.7 - 51.6 　前肢出悪い×<br />
<br />
東京1R　2歳未勝利　D1400<br />
<br />
1 1 マキシムクローバー 25.0 3.8 - 8.1 　成長途上×<br />
1 2 トミケンダンク 123.4 21.2 - 47.7 　落着き無し×<br />
2 3 タマモワルツ 171.1 10.1 - 22.3 　後肢送り×　<br />
2 4 ティアランドール 71.5 10.9 - 24.1 　硬い×<br />
3 5 ブロードアウェイク 49.7 10.1 - 22.4 　まずまず△<br />
3 6 マイネピアチェ 108.8 11.7 - 26.1 　印象無し×　①　<br />
4 7 ラインジェシカ 8.8 1.8 - 3.5 　フミコミよく、ハリある▲　⑤<br />
4 8 ミエノグレース 1.7 1.1 - 1.1 　前サバキ×　③<br />
5 9 ワールドホーリング 17.0 2.5 - 4.9 　フミコミ△<br />
5 10 パールオープン 8.5 1.4 - 2.1 　前サバキ×<br />
6 11 アシヤユウユウ 388.9 48.8 - 110.3 　印象無し×<br />
6 12 リネンダイドウ 60.2 7.4 - 16.3 　前肢出悪い×<br />
7 13 ビコーペグー 32.8 5.5 - 11.8 　メリハリ×<br />
7 14 シャイニーロイヤル 147.5 20.3 - 45.6 　成長途上×<br />
8 15 タケショウカヅチ 5.4 1.9 - 3.6 　前肢出悪い×　②<br />
8 16 ニシノフェミニン 22.7 4.5 - 9.5 　硬い×　④<br />
<br />
京都1R　2歳未勝利　D1200<br />
<br />
1 1 ダテノスイミー 41.0 8.1 - 15.0 　チャカツク×<br />
1 2 ファンドリトレイン 43.6 7.7 - 14.2 　まずまず△<br />
2 3 ヴェリタスローズ 5.3 1.3 - 2.0 　硬い×　②<br />
2 4 テイエムジパング 10.6 2.3 - 3.8 　後肢送り×<br />
3 5 ワキノレジーナ 35.6 5.5 - 10.1 　トモ×<br />
3 6 トシギャングスター 57.8 11.3 - 21.1 　ハリ×　①<br />
4 7 グランデワイルド 31.9 6.7 - 12.3 　まずまず△<br />
4 8 タムロガッツ 2.5 1.1 - 1.4 　硬い×　④<br />
5 9 アキノフェザー 212.3 34.6 - 65.2 　トモ×<br />
5 10 シゲルネネ 53.6 9.2 - 17.0 　硬い×<br />
6 11 コウエイロブロイ 30.7 6.9 - 12.8 　前肢出悪い×<br />
6 12 スペシャルイモン 13.4 3.0 - 5.3 　前サバキ×　⑤<br />
7 13 タイセイグリッター 82.2 14.9 - 28.0 　まずまず△<br />
7 14 フリークヒロイン 106.6 19.6 - 36.8 　硬い×　③<br />
8 15 ノアライン 54.1 8.9 - 16.5 　前肢出悪い×<br />
8 16 マイネルレガーロ 3.5 1.2 - 1.8 　硬い×<br />
<br />
<br />
<a name="more"></a>
]]></content:encoded> 
  </item>  
  <item rdf:about="http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-10-04"> 
    <title>スプリンターズS(Live)</title>  
    <link>http://paddock-eye.blog.so-net.ne.jp/2009-10-04</link>  
    <description>中山11R　スプリンターズS　GⅠ　T12001 1 ヤマニンエマイユ 74.0 13.5 - 20.9　フミコミ△ 　1 2 アルティマトゥーレ 4.2 1.5 - 1.8 　前肢出悪い×　⑤2 3 トレノジュビリー 14.8 3.5 - 5.2 　硬い×2 4 キンシャサノキセキ 10.6 3.3 - 5.0　フミコミ甘い×3 5 マルカフェニックス 22.0 4.1 - 6.3 　強調材料なし×3 6 グランプリエンゼル 9.7 2.5 - 3.7 　落着きなし×4 7 シーニックブラスト 6.2 2.5 - 3.7 　フミコミ△4 8 アイルラヴァゲイン 110.6 18.6 - 29.0 　印象なし×　④5 9 ビービーガルダン 4.2 1.5 - 1.8 　まずまず△　①5 10 ソルジャーズソング 33.3 5.9 - 9.1 　フミコミ△6 11 プレミアムボックス 28.6 5.2 - 8.0 　後肢送り×6 12 カノヤザクラ 18.6 3.9 - 5.9 　馬なり×　③7 13 ローレルゲレイロ 12.5 3.4 - 5.1 　まずまず△　②7 14 サンダルフォン 34.8 7.3 - 11.3 　強調材料なし×8 15 アーバニティ 25.4 5.9 - 9.0 　トモ×8 16 アポロドルチェ 49.1 7.8 - 12.1 　まずまず△阪神10R　ポートアイランドS　T16001 1 マイネルフォーグ 27.2 4.5 - 6.5 　前肢出悪い×1 2 ダンスインザモア 140.8 29.7 - 45.2 　印象なし×2 3 メイショウトッパー 37.2 5.9 - 8.7 　前サバキ×2 4 メテオバースト 34.2 5.8 - 8.5 　前肢出悪い×3 5 タマモナイスプレイ 4.4 1.4 - 1.7 　後肢送り×3 6 ハチマンダイボサツ 44.8 6.2 - 9.3 　前肢出悪い×4 7 フライングアップル 8.5 2.2 - 3.1 　トモ×　③4 8 ランヘランバ 196.9 32.2 - 49.0 　印象なし×5 9 ホッカイカンティ 7.2 2.6 - 3.7 　フミコミ△　⑤5 10 クラウンプリンセス 8.4 2.4 - 3.3 　腰甘い×　①6 11 ヘイローフジ 57.4 9.1 - 13.7 　フミコミ甘い×6 12 マイネルシーガル 100.2 13.6..</description>  
    <dc:subject>競馬</dc:subject>  
    <dc:creator>けんお</dc:creator>  
    <dc:date>2009-10-04T09:22:13+09:00</dc:date>  
    <content:encoded><![CDATA[
中山11R　スプリンターズS　GⅠ　T1200<br />
<br />
1 1 ヤマニンエマイユ 74.0 13.5 - 20.9　フミコミ△ 　<br />
1 2 アルティマトゥーレ 4.2 1.5 - 1.8 　前肢出悪い×　⑤<br />
2 3 トレノジュビリー 14.8 3.5 - 5.2 　硬い×<br />
2 4 キンシャサノキセキ 10.6 3.3 - 5.0　フミコミ甘い×<br />
3 5 マルカフェニックス 22.0 4.1 - 6.3 　強調材料なし×<br />
3 6 グランプリエンゼル 9.7 2.5 - 3.7 　落着きなし×<br />
4 7 シーニックブラスト 6.2 2.5 - 3.7 　フミコミ△<br />
4 8 アイルラヴァゲイン 110.6 18.6 - 29.0 　印象なし×　④<br />
5 9 ビービーガルダン 4.2 1.5 - 1.8 　まずまず△　①<br />
5 10 ソルジャーズソング 33.3 5.9 - 9.1 　フミコミ△<br />
6 11 プレミアムボックス 28.6 5.2 - 8.0 　後肢送り×<br />
6 12 カノヤザクラ 18.6 3.9 - 5.9 　馬なり×　③<br />
7 13 ローレルゲレイロ 12.5 3.4 - 5.1 　まずまず△　②<br />
7 14 サンダルフォン 34.8 7.3 - 11.3 　強調材料なし×<br />
8 15 アーバニティ 25.4 5.9 - 9.0 　トモ×<br />
8 16 アポロドルチェ 49.1 7.8 - 12.1 　まずまず△<br />
<br />
阪神10R　ポートアイランドS　T1600<br />
<br />
1 1 マイネルフォーグ 27.2 4.5 - 6.5 　前肢出悪い×<br />
1 2 ダンスインザモア 140.8 29.7 - 45.2 　印象なし×<br />
2 3 メイショウトッパー 37.2 5.9 - 8.7 　前サバキ×<br />
2 4 メテオバースト 34.2 5.8 - 8.5 　前肢出悪い×<br />
3 5 タマモナイスプレイ 4.4 1.4 - 1.7 　後肢送り×<br />
3 6 ハチマンダイボサツ 44.8 6.2 - 9.3 　前肢出悪い×<br />
4 7 フライングアップル 8.5 2.2 - 3.1 　トモ×　③<br />
4 8 ランヘランバ 196.9 32.2 - 49.0 　印象なし×<br />
5 9 ホッカイカンティ 7.2 2.6 - 3.7 　フミコミ△　⑤<br />
5 10 クラウンプリンセス 8.4 2.4 - 3.3 　腰甘い×　①<br />
6 11 ヘイローフジ 57.4 9.1 - 13.7 　フミコミ甘い×<br />
6 12 マイネルシーガル 100.2 13.6 - 20.6 　まずまず△<br />
7 13 ファルカタリア 40.8 7.3 - 10.9 　前肢出悪い×<br />
7 14 マイネルハーティー 154.7 24.8 - 37.7 　ハリ×<br />
7 15 アップドラフト 20.5 4.6 - 6.7 　まずまず△　②<br />
8 16 ベッラレイア 3.5 1.7 - 2.2 　硬い×　④<br />
8 17 ショウワモダン 23.6 5.0 - 7.3 　まずまず△<br />
8 18 レジネッタ 11.4 3.8 - 5.6 　まずまず△<br />
<br />
中山5R　2歳新馬　T1600<br />
<br />
1 1 ダノンシュナップス 5.6 1.5 - 2.3 　ハリ、成長途上×　④<br />
2 2 チャハヤ 13.2 2.2 - 3.6 　硬い×<br />
3 3 レッドウィザード 4.9 1.4 - 1.9 　トモ×<br />
4 4 キングレオポルド 1.8 1.1 - 1.3 　まずまず△　①<br />
5 5 マキシマムリミット 21.9 3.5 - 5.9 　前肢出悪いが、まずまず△　②<br />
6 6 セイントワンダー 16.3 2.7 - 4.5 　硬い、トモ×　③<br />
7 7 ヤマニンパソドブル 25.0 3.6 - 6.2 　メリハリ×<br />
7 8 ナリタシリウス 51.1 5.6 - 9.6 　成長途上×<br />
8 9 ダンシングムーン 34.4 5.4 - 9.1 　硬い、成長途上×<br />
8 10 ニシノユートピア 20.6 3.0 - 5.0 　硬い、短距離向き？　⑤<br />
<br />
中山4R　2歳新馬　D1200<br />
<br />
1 1 スマイルウィン 25.9 5.7 - 7.6 　後肢送り×　⑤　<br />
2 2 グッドスマイル 15.1 2.9 - 3.9 　ハリ×<br />
3 3 サトノイーグル 5.8 1.8 - 2.3 　叩き要×　④<br />
4 4 アポロジャスミン 9.7 2.2 - 2.8 　好仕上がり○　③<br />
5 5 マイハートスロブス 57.5 10.6 - 14.0 　フミコミ甘い×<br />
6 6 ダイアナサン 11.8 3.3 - 4.4 　フミコミいいが、ハリ×<br />
6 7 タマビッグボス 3.1 1.6 - 2.0 　叩き要×　②<br />
7 8 シロイキセキ 4.4 1.7 - 2.1 　ハリ、前肢出悪い×　①<br />
7 9 ケイアイジンベイ 15.0 3.5 - 4.7 　メリハリ×<br />
8 10 ビーウイッチ 10.3 2.5 - 3.3 　トモ×<br />
8 11 シンボリアミアン 15.5 3.3 - 4.4 　成長途上×<br />
<br />
阪神3R　2歳新馬　T1200<br />
<br />
1 1 アグネスルーク 9.9 2.5 - 6.8 　絞り要×<br />
2 2 ピエナスカイ 5.2 1.4 - 3.0 　まずまず△　②<br />
3 3 パワークラウン 34.6 6.1 - 18.5 　前肢出悪い×<br />
4 4 サダムキャラメル 11.1 1.8 - 4.8 　ハリ×　③<br />
5 5 トウカイウルトラ 40.6 6.4 - 19.4 　まずまず△<br />
6 6 サンマルデジタル 44.4 8.8 - 27.2 　前サバキ×<br />
7 7 ダノンカスガ 1.9 1.1 - 1.1 　硬い×　④<br />
7 8 アーリーデイズ 5.5 1.7 - 4.2 　まずまず△　①<br />
8 9 サクシード 15.4 2.8 - 8.0 　まずまず△　⑤<br />
8 10 マヤノカゼノコ 42.5 8.4 - 26.0 　フミコミ△<br />
<br />
阪神2R　2歳未勝利　T1400<br />
<br />
1 1 カシノグローブ 53.7 8.3 - 12.5 　印象なし×<br />
2 2 ホラ 9.7 2.1 - 3.0 　まずまず△<br />
2 3 カルロスバローズ 12.5 3.2 - 4.6　フミコミ甘い× 　②<br />
3 4 ミヤジシェンロン 3.6 1.4 - 1.8 　まずまず△　①<br />
3 5 パープルナイト 83.6 17.2 - 26.2 　ハリ×<br />
4 6 ヤマニンシャスール 12.3 3.3 - 4.8 　まずまず△<br />
4 7 ホープフルボーイ 60.8 11.6 - 17.6 　前肢出悪い×<br />
5 8 パリスブルー 22.2 6.2 - 9.3 　前肢出悪い×<br />
5 9 テンシノカフェ 44.2 5.6 - 8.3 　前サバキ×<br />
6 10 ツルミヒカリ 51.5 11.4 - 17.3 　フミコミ△<br />
6 11 トーワテレサ 8.2 2.8 - 4.0 　フミコミ△<br />
7 12 クレバーサンデー 5.0 1.5 - 1.9 　硬い×　③<br />
